Uiteraard hoort bij een stichting ook een financiële verantwoording.
Deze vind u in een tabeloverzicht hieronder.
| Resultaat | JAN | FEB | MRT | APR | MEI | JUN | JUL | AUG | SEP | OKT | NOV | DEC | TOTAAL |
| Ontvangen | € 0,00 | € 1,00 | € 868,05 | € 200,00 | € 5,13 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1,00 | € 1.081,18 |
| Facturen | € 0,00 | € 0,00 | € 852,55 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 852,55 |
| Uitgaand | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 |
| kosten | € 0,00 | € 0,00 | € 0,00 | € 5,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 0,14 | € 6,26 |
| Resultaat | € 0,00 | € 1,00 | € 15,50 | € 194,86 | € 4,99 | € 0,86 | € 0,86 | € 0,86 | € 0,86 | € 0,86 | € 0,86 | € 0,86 | € 222,37 |
De ontvangen donaties bestaan uit een subsidie van de Krijger Zuijderwijk Stichting en het VSB Fonds.
Tevens stort een van de bestuursleden iedere maand een minimaal bedrag om te zorgen dat er door onze bank geen kosten in rekening worden gebracht in verband met inactiviteit van de rekening. (deze kosten zouden hoger zijn dan de maandelijkse donatie)
Voor het bedrag van het VSB fonds wordt nog een besteding gezocht. Op dit moment zijn wij als bestuur al blij dat we een kleine buffer hebben om de komende tijd de uitgaven als webhosting etc. te kunnen dekken.